異形条は、厚板部の導電性・放熱性と薄板部の加工性から電子材、端子材と次々と用途展開されており、パワーIC用リードフレームのみならず大電流用端子材としても採用されており今後も高導電アイテムに需要が見込まれています。

半導体用リードフレーム(パワートランジスタ)
端子・コネクタ-用途
厚部、薄部からなる段付条
半導体用リードフレーム(パワートランジスタ)、端子・コネクタ
| 部位 | 可能範囲 | 標準寸法公差 |
|---|---|---|
| T | 3.0mm以下 | ±0.02 |
| t | 0.2mm以上 | ±0.02 |
| T/t | 5以下 | - |
| θ | 3°以上 | ±2 |
| Wc | 40mm以下 | ±0.05 |
| W | 150mm以下 | ±0.1 |
| |A-B| | - | ±0.2 |
| 山幅 | 0.8~42.0 | ±0.05 |
| 溝幅 | 0.3~0.51 | ±0.03 |
| 溝深さ | 0.3~0.45 | ±0.03 |
| 反り | 0.5mm以下 | |
| 曲がり | 1.0/1000mm以下 | |
| バリ | 0.04mm以下 | |
| コイル内径 | Φ400mm | |
| コイル外径 | Φ1500mm以下 | |
営業グループ TEL:03-5252-4981