自社で厳選された電気銅のみを原料とし使用しているため品位が非常に高く、スラッジの発生量が非常に少なくなります。微細な結晶が均一に分布しているので、溶解が均一に起こり、電流効率が高くなります。ボール表面の油分汚染が非常に少ないので、めっき浴を汚すことがありません。

| 品種 | 濃度(ppm) | サイズ(mmφ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りん | 酸素 | 11 | 27 | 40 | 45 | 55 | ||
| 含りん銅 | DC | 350~450 | ≦20 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DD | 450~600 | ≦20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無酸素銅 | FF | - | ≦10 | ○ | ○ | - | - | ○ |
| FB | - | ≦20 | △ | ○ | - | - | △ | |
△:応相談
| 品種 | 分析値の一例(ppm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | P | O | S | Fe | Ni | Zn | Cd | Mn | Ag | Pb | Sn | Sb | Bi | Te | As | Se | |
| DD | 99.94% | 500 | 8 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.5 | 16 | < 1 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| FF | 99.99% | < 1 | 5 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.5 | 17 | < 1 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
段ボール箱(20㎏入り)、800㎏、1000㎏、1200㎏、2000㎏積パレットで納入いたします。(別仕様、応相談)
プリント基板めっき、スチールめっき、グラビア用シリンダーロール
堺製品グループ(東京) TEL:03-5252-5334
堺製品グループ(大阪) TEL:06-6355-5002